Company Profile
About the "MIZUNO TECH"
| Company Name | MIZUNO TECH, INC. (有限会社水野鉄工) |
| Main Products | Order made Machine Tool, Machining Jig, Inspection Machine, Leak Test Machine, and others |
| Head Office | 5, Kamiaraya-cho, Chuo-ku, Hamamatsu City, Shizuoka Pref., Japan (静岡県浜松市中央区上新屋町5) |
| Access | By Car :
GoogleMap (external link) |
| Capital | \3,000,000- |
| President | Mizuno Daisuke (水野 大輔) |
| Member | 13 |
| Transaction financial institution | Kamiaraya office, Hamamatsu-Iwata Shinkin Bank |
| TEL | +81-53-464-8581 |
| FAX | +81-53-465-5700 |
E-Mail :
| Main Equipments | Jig Borer | MITSUI SEIKI | 6B | 1 | |
| Machining Center | TOYOSK | TVT301S | 1 | ||
| NC Milling Machine | OKK | MHA-400 | 1 | ||
| NC Milling Machine | OKK | MHA-500 | 1 | ||
| Milling Machine | OKK | Vertical | 1 | ||
| Milling Machine | OKK | Horizontal | 1 | ||
| Lathe Machine | WASINO | 2 | |||
| Coordinate Measuring Machine | MITUTOYO | 1 | |||
| Contour & Shape Measuring Machine | TOKYO SEIMITSU | SURFCOM NEX | 1 | ||
| Main Clients |
Ahresty Corporation | ||||
| ATSUMI MANIFACTURERING Inc. | |||||
| F.C.C. Co., Ltd. | |||||
| IBIDEN Co., Ltd. | |||||
| KANETA KOGYO Co., Ltd. | |||||
| SOMIC ISHIKAWA Inc. | |||||
| SUZUKI Motor Corporation / and Affiliated Companies | |||||
| UNIVANCE Corporation | |||||
| YAMAHA Motor Co., Ltd. / and Affiliated Companies | |||||
| YUTAKA GIKEN Co., Ltd. | |||||
| Export Destinations |
United States of America | ||||
| Mexico | |||||
| France | |||||
| China | |||||
| India | |||||
| Indonesia | |||||
| ...and more other | |||||
Coordinate & Shape Measuring Machine
Type : SURFCOM NEX 100DX-25
Type : SURFCOM NEX 100DX-25
CONTENTS
〒435-0053
静岡県浜松市中央区
上新屋町(かみあらやちょう)5番地
静岡県浜松市中央区
上新屋町(かみあらやちょう)5番地
TEL(8:30-17:30)
053-464-8581
FAX(24H)
053-464-8581
FAX(24H)
053-465-5700
E-Mail(24H)