|
||||
お客様のご要望にお応えするために、社内で設計・製作した弊社オリジナルの工作機械です。 これらの機械は世界に1台しかない一品モノですが、 好評につき2号機、3号機以降のリピート注文をいただいたベストセラー機もあります。 |
||||
《切削加工機》 (※油圧・NCどちらでも対応可能) | ||||
◆6軸加工機 | ||||
![]() |
![]() |
|||
Y/Z軸NC仕様 | ||||
1スライド6ヘッド(縦3本×横2本の、6スピンドル) | ||||
3種ツール上下シフトによる2ヶ同時加工 | ||||
クーラント仕様 | ||||
◆NC 1軸タップ加工機 | ||||
Z軸NC仕様 | ||||
タップ加工専用機 | ||||
◆対向2軸ボーリング加工機 | ||||
![]() |
||||
ファインボーリング仕様 | ||||
対向2スライドユニット搭載による同軸加工 | ||||
クーラント仕様 | ||||
◆NC 1軸溝入れ加工機 | ||||
![]() |
||||
Z軸NC仕様 | ||||
志賀機械製フェイシングヘッド搭載 | ||||
クーラント仕様 | ||||
◆NC 1軸立型段付穴あけ加工機 | ||||
![]() |
||||
Z軸NC仕様 | ||||
2ヘッド1スライド搭載による2ヶ同時加工 | ||||
クーラント仕様 | ||||
◆10ST ロータリー加工機 | ||||
![]() |
|
|||
8ステーション加工ユニット搭載 | ||||
各ステーションNC又は油圧スライド | ||||
クーラント仕様 | ||||
◆スパロール加工機 | ||||
![]() |
|
|||
Copyright (C) Since 2000 MIZUNO TECH, INC. All Rights Reserved. |