水野鉄工の概要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
<名称> | 有限会社 水野鉄工 (MIZUNO TECH, INC.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<創業> | 1970年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<設立> | 1980年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<資本金> | 300万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<代表取締役> | 水野 浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<社員> | 15名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<所在地> | 〒435-0053 静岡県浜松市東区 上新屋町(かみあらやちょう)5番地 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
<TEL> | 053-464-8581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<FAX> | 053-465-5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<E-Mail> | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
主要設備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
表面粗さ・輪郭形状測定機 SURFCOM NEX 100DX-25 『平成25年度ものづくり補助金』 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
主要納入先 (五十音順) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
海外納入実績 (順不同) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) Since 2000 MIZUNO TECH, INC. All Rights Reserved. |