全自動ラインの製造例 |
||
フルオートで製品の投入から搬送、加工、箱詰めまでを行う生産ライン設備です。 設備間の信号やり取りやワーク受け渡し位置の調整を一貫して弊社社内で実施することで、 国内はもちろん海外向けでも、据付にかかる現地調整期間を最低限度に抑えることができます。 |
||
◆全自動組付・検査・箱詰めライン | ||
対象物 : 自動車部品 | ||
1ST | 洗浄(洗浄機への着脱・搬送) | |
2ST | ブッシュ圧入工程(油圧仕様) | |
3ST | 検査 | |
4ST | パレタイジング(多関節ロボット仕様) | |
◆全自動バリ取り・洗浄・組付ライン | ||
![]() |
||
対象物 : 自動車部品 | ||
1ST | バリ取り・洗浄工程 | |
2ST | 圧入工程(油圧仕様) | |
3ST | 検査 | |
4ST | 防錆油塗布 | |
5ST | ストッカー | |
◆全自動バリ取り・洗浄ライン | ||
自動車部品加工ライン | ||
◆圧入洗浄ライン | ||
![]() |
||
対象物 : シャフト | ||
1ST | 圧入工程(油圧仕様) | |
2ST | リーマー加工 | |
3ST | 洗浄工程 | |
4ST | 圧入工程(油圧仕様) | |
5ST | ストッカー | |
◆圧入洗浄ライン | ||
![]() |
||
対象物 : アルミダイカスト |
||
1ST | 圧入工程(NCサーボ仕様) | |
2ST | リーマー加工 | |
3ST | 洗浄工程 | |
4ST | パレタイジング | |
おもな製品一覧に戻る![]() |
||
Copyright (C) Since 2000 MIZUNO TECH, INC. All Rights Reserved. |